规则调整与重要通知通过公告形式统一发布。
从选号到提交全流程优化设计,步骤清晰、提示明确。
主流数字彩、竞猜型彩票及地方特色玩法集中呈现,满足不同购彩需求。
数字彩、竞猜型、地方热门玩法集中展示,想玩哪种不用到处翻。
各类玩法规则与奖级说明公开展示,投注方式一目了然。
彩种、开奖与数据统一展示,无需多平台切换。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 双色球 | 2026014 | 2026-02-01(日) | 07 13 19 22 26 32 + 01 |
| 七星彩 | 17322874 | 2025-10-26 | 2 6 1 3 7 0 5 |
| 排列5 | 23589808 | 2026-01-05 | 2 3 0 6 7 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 福彩3D | 2025256 | 2025-09-23(二) | 4 0 6 |
| 七乐彩 | 2025126 | 2025-11-05(三) | 14 15 17 20 22 26 29 + 01 |
| 福彩3D | 2026017 | 2026-01-17(六) | 9 4 5 |
| 双色球 | 2025140 | 2025-12-04(四) | 01 03 04 12 18 24 + 05 |
| 福彩3D | 2025265 | 2025-10-06(一) | 5 4 6 |
| 七乐彩 | 2025044 | 2025-04-23(三) | 02 03 13 14 18 28 29 + 20 |
| 福彩3D | 2025253 | 2025-09-20(六) | 4 5 7 |
| 七乐彩 | 2025078 | 2025-07-11(五) | 01 03 06 11 16 17 20 + 21 |
| 七星彩 | 17028656 | 2025-12-16 | 1 7 7 7 1 3 8 |
| 福彩3D | 2025348 | 2025-12-28(日) | 2 7 8 |
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 双色球 | 2025090 | 2025-08-07(四) | 06 11 12 21 27 28 + 15 |
| 排列3 | 25351 | 2025-12-31 | 6 1 7 2 9 |
| 大乐透 | 25081 | 2025-07-19 | 01 04 06 15 18 02 03 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 七乐彩 | 2025034 | 2025-03-31(一) | 04 14 17 20 22 23 25 + 11 |
| 排列3 | 25297 | 2025-11-07 | 4 5 3 8 6 |
| 七星彩 | 17002380 | 2026-02-01 | 2 4 7 2 8 3 7 |
| 福彩3D | 2025270 | 2025-10-11(六) | 4 0 8 |
| 福彩3D | 2025332 | 2025-12-12(五) | 8 8 5 |
| 排列3 | 26015 | 2026-01-15 | 2 0 2 4 4 |
| 福彩3D | 2026015 | 2026-01-15(四) | 5 3 2 |
| 排列3 | 25316 | 2025-11-26 | 9 1 8 1 5 |
| 七星彩 | 25172104 | 2026-02-06 | 1 6 6 3 7 4 5 |
| 大乐透 | 25115 | 2025-10-11 | 03 12 14 21 35 01 05 |
| 七乐彩 | 2025096 | 2025-08-22(五) | 04 05 08 11 18 23 25 + 24 |
| 七星彩 | 16832930 | 2026-01-04 | 2 5 3 0 4 9 8 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 双色球 | 2025051 | 2025-05-08(四) | 01 02 03 04 17 22 + 01 |
| 双色球 | 2024128 | 2024-11-07(四) | 01 08 13 18 20 26 + 16 |
| 双色球 | 2024136 | 2024-11-26(二) | 03 11 15 21 25 26 + 03 |
| 双色球 | 2025093 | 2025-08-14(四) | 09 11 12 24 25 26 + 10 |
新手购彩、老彩民追号、奖金提现与兑奖规则,这里一次讲清。
按规则结算后会进入账户余额,具体以页面规则说明为准。
通常为“前区号码 + 后区号码”的形式,页面会用分隔符区分。
支持手机端访问,移动端操作也比较顺畅。
开奖结果会在官方开奖后第一时间同步更新,页面显示与公开渠道保持一致。
这类一般以数字序列展示,按顺序阅读即可。
不同彩种开奖时间不同,具体以彩种页面显示的开奖安排为准。